Productdetails:
|
Producttype: | Kabel met IDC-Schakelaar wordt geassembleerd die | Geslacht: | Wijfje of Mannetje |
---|---|---|---|
contacteer nr.: | speld 50 of speld 64 | Certerline: | 2.16mm (0.85in) |
Contactplateren: | Gouden Flits 1U“, 3U“, 5U“, 10U“, 15U“, 30U“ | Richtlijn: | de Uitgang van de 90 of 180 Graadkabel |
Kabelparen: | 25 Paren | Kabellengte: | Hang op verzoek af |
Markeren: | de schakelaar van de kabelassemblage,idc de schakelaar van de lintkabel |
De Assemblage van de 180 Graadidc Kabel 32 Paren van AWG 26 Cat3 Cat5 de Kabel
50 64 Pin Male /Female aan Vrouwelijke/Mannelijke de Kabelschakelaar van Telco RJ21, Cat3 25 paren 32 paren van Telco PBX de Kabel met AMPÈREtyco Champ schakelaar
Type 1: 32 paren Kabel 24 of 26 van AWG beide die kanten met 32 paren 64 worden geassembleerd spelden Mannelijke IDC-Stopschakelaars
1) 32 paren 64 schakelaar van de speld de mannelijke IDC Stop 180 graad plastic dekking
2) Geassembleerd 32 paren van AWG 26 de Kabel
3) 2 kanten met schakelaar
4) Kabellengte: hang op verzoek af
Type - 2: 25 paren van AWG 24 Kabel 26 beide die kanten met 25 schakelaars van de paren50pin Mannelijke IDC Stop worden geassembleerd
1) 25 paren 50 schakelaar van de speld de mannelijke IDC Stop 180 graad plastic dekking
2) Geassembleerd 25 paren van AWG 26 de Kabel
3) kant 2 met schakelaar
4) Kabellengte: hang op verzoek af
Type 3: 32 die paren Kabel 24 of 26 één van AWG kant met 24 paren 50 wordt geassembleerd spelden Mannelijke IDC-Stopschakelaar één open kant
1) 32 paren 64 schakelaar van de speld de mannelijke IDC Stop 180 graad plastic dekking
2) Geassembleerd 32 paren Kabel 24 of 26 van AWG
3) één kant met schakelaar, één open kant
4) Kabellengte: hang op verzoek af
Draadlijst
Speld | Draadkleur | Lijn | Speld | Draadkleur | Lijn | Speld | Draadkleur | Lijn | Speld | Draadkleur | Lijn | |||
1 | Wit | 1 | 11 | Zwart | 11 | 17 | Wit | 17 | 27 | Zwart | 27 | |||
33 | Blauw | 43 | Blauw | 49 | Blauw | 59 | Blauw | |||||||
2 | Wit | 2 | 12 | Zwart | 12 | 18 | Wit | 18 | 28 | Zwart | 28 | |||
34 | Sinaasappel | 44 | Sinaasappel | 50 | Sinaasappel | 60 | Sinaasappel | |||||||
3 | Wit | 3 | 13 | Zwart | 13 | 19 | Wit | 19 | 29 | Zwart | 29 | |||
35 | Groen | 45 | Groen | 51 | Groen | 61 | Groen | |||||||
4 | Wit | 4 | 14 | Zwart | 14 | 20 | Wit | 20 | 30 | Zwart | 30 | |||
36 | Bruin | 46 | Bruin | 52 | Bruin | 62 | Bruin | |||||||
5 | Wit | 5 | 15 | Zwart | 15 | 21 | Wit | 21 | 31 | Zwart | 31 | |||
37 | Grijs | 47 | Grijs | 53 | Grijs | 63 | Grijs | |||||||
6 | Rood | 6 | 16 | Geel | 16 | 22 | Rood | 22 | 32 | Geel | 32 | |||
38 | Blauw | 48 | Blauw | 54 | Blauw | 64 | Blauw | |||||||
7 | Rood | 7 | 23 | Rood | 23 | |||||||||
39 | Sinaasappel | 55 | Sinaasappel | |||||||||||
8 | Rood | 8 | 24 | Rood | 24 | |||||||||
40 | Groen | 56 | Groen | |||||||||||
9 | Rood | 9 | 25 | Rood | 25 | |||||||||
41 | Bruin | 57 | Bruin | |||||||||||
10 | Rood | 10 | 26 | Rood | 26 | |||||||||
42 | Grijs | 58 | Grijs |
|
Schakelaar met Geassembleerde Cable.pdf
Contactpersoon: Ms. Grace_ Zhong
Tel.: (86) 18925547246
Fax: 86-0769-83690909